cezenGIT/CezenLogo/file.svg

319 lines
17 KiB
XML
Executable File

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1024 1024" enable-background="new 0 0 1024 1024" xml:space="preserve">
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M597.000000,1025.000000
C398.000000,1025.000000 199.500000,1025.000000 1.000000,1025.000000
C1.000000,683.666687 1.000000,342.333344 1.000000,1.000000
C342.333344,1.000000 683.666687,1.000000 1025.000000,1.000000
C1025.000000,342.333344 1025.000000,683.666687 1025.000000,1025.000000
C882.500000,1025.000000 740.000000,1025.000000 597.000000,1025.000000
M597.015015,128.434937
C596.694397,128.338882 596.373718,128.242828 595.613159,127.964752
C595.613159,127.964752 595.137085,127.962540 594.858582,127.394356
C594.314758,127.111237 593.770874,126.828117 593.088684,126.732460
C593.088684,126.732460 593.300598,126.829338 593.211304,126.214851
C592.818909,126.086807 592.426514,125.958763 592.041565,125.949249
C592.041565,125.949249 592.157043,125.921387 591.808228,125.348022
C590.635376,124.748352 589.462463,124.148682 588.126953,123.688271
C588.126953,123.688271 588.295288,123.820610 588.225403,123.204147
C587.830139,123.087166 587.434937,122.970192 587.043335,122.952873
C587.043335,122.952873 587.140259,122.929321 586.770935,122.360771
C585.553772,121.785530 584.336670,121.210289 583.056458,120.870399
C583.056458,120.870399 583.298706,120.896385 583.121277,120.324593
C582.761902,120.163750 582.402588,120.002907 581.727722,119.239243
C567.037781,110.770775 552.347839,102.302315 537.136414,93.248619
C532.254761,91.245728 535.136536,95.569046 535.135803,96.232201
C534.989441,223.126526 534.998718,350.020996 535.016602,476.915497
C535.016785,478.102661 535.202209,479.289856 535.355103,481.125336
C536.285461,480.027924 536.700745,479.538055 537.775757,478.788574
C539.942932,477.702728 542.189941,476.750641 544.265198,475.510864
C573.151978,458.253174 602.017029,440.958984 630.884033,423.668152
C697.859375,383.550903 764.832214,343.429474 831.808044,303.312927
C841.681519,297.398987 851.565552,291.502777 861.933838,285.306030
C860.532288,284.368683 859.758057,283.795898 858.933777,283.307465
C795.762939,245.872208 732.605347,208.414429 669.404297,171.030212
C647.313171,157.963074 625.114136,145.078354 602.558289,131.873047
C602.558289,131.873047 602.109192,131.733276 602.083374,131.882065
C602.083374,131.882065 602.233215,131.863327 601.912903,131.300156
C600.950806,130.829773 599.988708,130.359406 599.031311,129.970627
C599.031311,129.970627 599.111023,129.952744 598.779663,129.422974
C598.200439,129.198624 597.621155,128.974274 597.039612,128.944321
C597.039612,128.944321 597.233093,128.925354 597.015015,128.434937
M166.704529,688.654114
C167.240356,688.154968 167.776184,687.655823 169.000015,687.077759
C264.986084,628.907471 360.972168,570.737183 457.424164,512.284485
C439.493713,501.557556 422.035706,491.121887 404.586029,480.672333
C353.566101,450.119446 302.565033,419.535126 251.525314,389.015320
C223.953659,372.528564 196.318130,356.148560 168.303787,339.190002
C167.526733,338.803314 166.749664,338.416626 165.204147,338.413391
C165.138535,339.072540 165.015488,339.731720 165.015427,340.390869
C165.005051,455.266510 164.999695,570.142151 165.050110,685.017822
C165.050659,686.289001 165.782425,687.559937 166.704529,688.654114
M492.170868,935.039856
C492.170868,804.859619 492.170868,674.679382 492.170868,543.611267
C490.846954,544.844177 490.286743,545.365906 489.139008,546.240417
C485.053558,548.623230 480.894867,550.889893 476.896179,553.410339
C464.185669,561.421936 451.670013,569.751404 438.821838,577.533447
C426.611359,584.929260 413.929810,591.546814 401.710144,598.928223
C335.907379,638.677002 270.182220,678.554199 204.434799,718.394592
C191.878464,726.003296 179.342545,733.645630 166.453384,741.481506
C167.760941,742.341125 168.565704,742.912415 169.409454,743.418884
C218.148010,772.671936 266.891022,801.917725 315.631104,831.168274
C351.164642,852.493225 386.690186,873.831604 422.228088,895.149231
C444.834473,908.709839 467.457062,922.243469 490.544250,936.098877
C491.000397,936.381165 491.456573,936.663513 492.353058,936.948425
C492.464447,936.853821 492.685364,936.725403 492.668427,936.670349
C492.591919,936.422180 492.447998,936.194763 492.170868,935.039856
M487.389923,94.091278
C487.106720,94.369888 486.823547,94.648499 485.846436,94.920715
C379.435425,158.333710 273.024384,221.746704 166.176346,285.420135
C167.831406,286.557739 168.743637,287.261871 169.725845,287.848846
C217.181396,316.209900 264.648499,344.551605 312.100891,372.917938
C328.303528,382.603638 344.473114,392.344666 360.653717,402.067200
C379.915497,413.641113 399.139038,425.279236 418.448120,436.773682
C426.765839,441.725098 435.343170,446.241119 443.650543,451.209106
C458.851868,460.299774 473.940216,469.579407 489.815674,479.163605
C494.290649,480.535675 492.003723,476.747620 492.004791,475.751892
C492.140747,348.309875 492.141846,220.867767 492.143341,93.425636
C492.143341,92.845192 492.052460,92.264755 491.958160,91.135361
C490.271362,92.326385 489.104309,93.150436 487.989410,94.004120
C487.989410,94.004120 487.985260,93.944252 487.389923,94.091278
M538.326782,935.117859
C646.255005,870.402893 754.183289,805.687866 862.395386,740.802673
C827.549927,719.840149 793.222168,699.191162 758.896362,678.538879
C697.115417,641.368042 635.345276,604.179321 573.547302,567.036926
C561.638855,559.879639 549.623291,552.900513 537.135315,545.244080
C532.760620,544.082764 535.099548,547.686279 535.098572,548.668884
C534.973694,676.518127 534.982483,804.367554 534.984802,932.216919
C534.984863,933.657837 534.984802,935.098694 534.984802,937.288086
C536.236816,936.312134 536.954712,935.752502 538.326782,935.117859
z"/>
<path fill="#1F3890" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M537.657166,545.839172
C549.623291,552.900513 561.638855,559.879639 573.547302,567.036926
C635.345276,604.179321 697.115417,641.368042 758.896362,678.538879
C793.222168,699.191162 827.549927,719.840149 862.395386,740.802673
C754.183289,805.687866 646.255005,870.402893 537.591064,934.935181
C536.570251,931.498901 536.036926,928.245361 536.035828,924.991760
C535.993469,800.697144 535.991760,676.402527 536.068726,552.107971
C536.070007,550.018005 537.104675,547.928772 537.657166,545.839172
z"/>
<path fill="#1F3890" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M490.072327,935.789246
C467.457062,922.243469 444.834473,908.709839 422.228088,895.149231
C386.690186,873.831604 351.164642,852.493225 315.631104,831.168274
C266.891022,801.917725 218.148010,772.671936 169.409454,743.418884
C168.565704,742.912415 167.760941,742.341125 166.453384,741.481506
C179.342545,733.645630 191.878464,726.003296 204.434799,718.394592
C270.182220,678.554199 335.907379,638.677002 401.710144,598.928223
C413.929810,591.546814 426.611359,584.929260 438.821838,577.533447
C451.670013,569.751404 464.185669,561.421936 476.896179,553.410339
C480.894867,550.889893 485.053558,548.623230 489.781555,546.325562
C490.621948,548.200073 490.992584,549.989319 490.992981,551.778687
C491.021271,677.848694 491.024292,803.918701 490.981842,929.988708
C490.981171,931.922363 490.388641,933.855713 490.072327,935.789246
z"/>
<path fill="#1F3890" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M602.964417,132.110336
C625.114136,145.078354 647.313171,157.963074 669.404297,171.030212
C732.605347,208.414429 795.762939,245.872208 858.933777,283.307465
C859.758057,283.795898 860.532288,284.368683 861.933838,285.306030
C851.565552,291.502777 841.681519,297.398987 831.808044,303.312927
C764.832214,343.429474 697.859375,383.550903 630.884033,423.668152
C602.017029,440.958984 573.151978,458.253174 544.265198,475.510864
C542.189941,476.750641 539.942932,477.702728 537.125610,478.638245
C536.314026,477.351288 536.011475,476.214661 536.011292,475.077972
C535.991760,349.585693 535.988770,224.093399 536.065674,98.601143
C536.066650,97.011711 537.104187,95.422920 537.657898,93.833832
C552.347839,102.302315 567.037781,110.770775 582.002197,119.806763
C582.617371,120.548309 582.958069,120.722336 583.298706,120.896378
C583.298706,120.896385 583.056458,120.870399 583.176025,121.117439
C584.577148,121.886093 585.858704,122.407700 587.140259,122.929321
C587.140259,122.929321 587.043335,122.952873 587.158691,123.164757
C587.614502,123.524628 587.954895,123.672615 588.295288,123.820602
C588.295288,123.820610 588.126953,123.688271 588.228149,123.997597
C589.605225,124.845078 590.881165,125.383232 592.157043,125.921387
C592.157043,125.921387 592.041565,125.949249 592.157959,126.154915
C592.616455,126.516830 592.958496,126.673080 593.300598,126.829330
C593.300598,126.829338 593.088684,126.732460 593.217468,126.977585
C593.943176,127.469315 594.540161,127.715927 595.137085,127.962540
C595.137085,127.962540 595.613159,127.964752 595.966492,128.262375
C596.599548,128.743484 596.903992,128.865280 597.233093,128.925354
C597.233093,128.925354 597.039612,128.944321 597.168701,129.150726
C597.902161,129.555679 598.506592,129.754211 599.111023,129.952744
C599.111023,129.952744 599.031311,129.970627 599.145874,130.254639
C600.251404,130.980194 601.242310,131.421768 602.233215,131.863327
C602.233215,131.863327 602.083374,131.882065 602.136353,132.006866
C602.447754,132.124573 602.706055,132.117447 602.964417,132.110336
z"/>
<path fill="#1F3890" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M489.075684,478.780212
C473.940216,469.579407 458.851868,460.299774 443.650543,451.209106
C435.343170,446.241119 426.765839,441.725098 418.448120,436.773682
C399.139038,425.279236 379.915497,413.641113 360.653717,402.067200
C344.473114,392.344666 328.303528,382.603638 312.100891,372.917938
C264.648499,344.551605 217.181396,316.209900 169.725845,287.848846
C168.743637,287.261871 167.831406,286.557739 166.176346,285.420135
C273.024384,221.746704 379.435425,158.333710 486.482330,94.828049
C487.407227,94.471664 487.696228,94.207947 487.985229,93.944244
C487.985260,93.944252 487.989410,94.004120 488.390533,93.984299
C489.535187,95.838737 490.922516,97.711197 490.927765,99.587540
C491.049896,143.086258 491.022125,186.585403 491.022003,230.084457
C491.021759,310.916046 491.035858,391.747681 490.939758,472.579132
C490.937256,474.646912 489.724182,476.713226 489.075684,478.780212
z"/>
<path fill="#008985" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M168.711426,339.720398
C196.318130,356.148560 223.953659,372.528564 251.525314,389.015320
C302.565033,419.535126 353.566101,450.119446 404.586029,480.672333
C422.035706,491.121887 439.493713,501.557556 457.424164,512.284485
C360.972168,570.737183 264.986084,628.907471 168.307281,686.850708
C167.409134,684.836243 167.024384,683.048889 167.023895,681.261353
C166.993683,569.507324 166.985458,457.753265 167.064682,345.999268
C167.066162,343.905914 168.138641,341.813324 168.711426,339.720398
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M489.445679,478.971924
C489.724182,476.713226 490.937256,474.646912 490.939758,472.579132
C491.035858,391.747681 491.021759,310.916046 491.022003,230.084457
C491.022125,186.585403 491.049896,143.086258 490.927765,99.587540
C490.922516,97.711197 489.535187,95.838737 488.364441,93.969482
C489.104309,93.150436 490.271362,92.326385 491.958160,91.135361
C492.052460,92.264755 492.143341,92.845192 492.143341,93.425636
C492.141846,220.867767 492.140747,348.309875 492.004791,475.751892
C492.003723,476.747620 494.290649,480.535675 489.445679,478.971924
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M537.396240,545.541626
C537.104675,547.928772 536.070007,550.018005 536.068726,552.107971
C535.991760,676.402527 535.993469,800.697144 536.035828,924.991760
C536.036926,928.245361 536.570251,931.498901 537.264038,934.972656
C536.954712,935.752502 536.236816,936.312134 534.984802,937.288086
C534.984802,935.098694 534.984863,933.657837 534.984802,932.216919
C534.982483,804.367554 534.973694,676.518127 535.098572,548.668884
C535.099548,547.686279 532.760620,544.082764 537.396240,545.541626
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M490.308289,935.944092
C490.388641,933.855713 490.981171,931.922363 490.981842,929.988708
C491.024292,803.918701 491.021271,677.848694 490.992981,551.778687
C490.992584,549.989319 490.621948,548.200073 490.075317,546.149170
C490.286743,545.365906 490.846954,544.844177 492.170868,543.611267
C492.170868,674.679382 492.170868,804.859619 492.135559,935.742065
C492.037781,936.611450 491.975250,936.778625 491.912720,936.945801
C491.456573,936.663513 491.000397,936.381165 490.308289,935.944092
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M537.397156,93.541222
C537.104187,95.422920 536.066650,97.011711 536.065674,98.601143
C535.988770,224.093399 535.991760,349.585693 536.011292,475.077972
C536.011475,476.214661 536.314026,477.351288 536.795715,478.768066
C536.700745,479.538055 536.285461,480.027924 535.355103,481.125336
C535.202209,479.289856 535.016785,478.102661 535.016602,476.915497
C534.998718,350.020996 534.989441,223.126526 535.135803,96.232201
C535.136536,95.569046 532.254761,91.245728 537.397156,93.541222
z"/>
<path fill="#00675F" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M168.507599,339.455200
C168.138641,341.813324 167.066162,343.905914 167.064682,345.999268
C166.985458,457.753265 166.993683,569.507324 167.023895,681.261353
C167.024384,683.048889 167.409134,684.836243 167.963257,686.890198
C167.776184,687.655823 167.240356,688.154968 166.373169,688.289490
C166.029541,681.093689 166.007278,674.262573 166.006485,667.431396
C165.993561,557.630920 165.983383,447.830444 165.972595,338.029968
C166.749664,338.416626 167.526733,338.803314 168.507599,339.455200
z"/>
<path fill="#79C6C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M165.588379,338.221680
C165.983383,447.830444 165.993561,557.630920 166.006485,667.431396
C166.007278,674.262573 166.029541,681.093689 166.107330,688.377930
C165.782425,687.559937 165.050659,686.289001 165.050110,685.017822
C164.999695,570.142151 165.005051,455.266510 165.015427,340.390869
C165.015488,339.731720 165.138535,339.072540 165.588379,338.221680
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M591.982666,125.634705
C590.881165,125.383232 589.605225,124.845078 588.309448,123.927963
C589.462463,124.148682 590.635376,124.748352 591.982666,125.634705
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M586.955566,122.645042
C585.858704,122.407700 584.577148,121.886093 583.207520,120.999763
C584.336670,121.210289 585.553772,121.785530 586.955566,122.645042
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M602.073059,131.581741
C601.242310,131.421768 600.251404,130.980194 599.143555,130.213837
C599.988708,130.359406 600.950806,130.829773 602.073059,131.581741
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M594.997803,127.678444
C594.540161,127.715927 593.943176,127.469315 593.286621,126.883850
C593.770874,126.828117 594.314758,127.111237 594.997803,127.678444
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M598.945312,129.687866
C598.506592,129.754211 597.902161,129.555679 597.169800,129.053528
C597.621155,128.974274 598.200439,129.198624 598.945312,129.687866
z"/>
<path fill="#C0CAE0" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M492.132874,936.947144
C491.975250,936.778625 492.037781,936.611450 492.214355,936.202148
C492.447998,936.194763 492.591919,936.422180 492.668427,936.670349
C492.685364,936.725403 492.464447,936.853821 492.132874,936.947144
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M602.761353,131.991699
C602.706055,132.117447 602.447754,132.124573 602.149292,131.932480
C602.109192,131.733276 602.558289,131.873047 602.761353,131.991699
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M597.124023,128.680145
C596.903992,128.865280 596.599548,128.743484 596.186462,128.353378
C596.373718,128.242828 596.694397,128.338882 597.124023,128.680145
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M593.255981,126.522095
C592.958496,126.673080 592.616455,126.516830 592.154236,126.095642
C592.426514,125.958763 592.818909,126.086807 593.255981,126.522095
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M588.260376,123.512375
C587.954895,123.672615 587.614502,123.524628 587.156860,123.114929
C587.434937,122.970192 587.830139,123.087166 588.260376,123.512375
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M583.209961,120.610481
C582.958069,120.722336 582.617371,120.548309 582.159973,120.108170
C582.402588,120.002907 582.761902,120.163750 583.209961,120.610481
z"/>
<path fill="#01046E" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M487.687561,94.017754
C487.696228,94.207947 487.407227,94.471664 486.829285,94.831238
C486.823547,94.648499 487.106720,94.369888 487.687561,94.017754
z"/>
</svg>